| āļĨāļģāļāļąāļ | āļĢāļļāđāļāļĢāļ | āļĢāļ°āļāļāđāļāļĩāļĒāļĢāđ | āđāļāļ·āđāļāđāļāļĨāļīāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāđāļāđāļē/āļāļąāļāļĢāļēāļāđāļēāđāļāđāļē (āļāļēāļ : āļāđāļāļ§āļąāļ) | |||||
| 1-7 āļ§āļąāļ | 8-14 āļ§āļąāļ | 15-21 āļ§āļąāļ | 22-30 āļ§āļąāļ | āļĢāļēāļĒāļŠāļąāļāļāļēāļŦāđ/āļĢāļēāļĒāđāļāļ·āļāļ | āļāđāļēāļĄāļąāļāļāļģ | ||||
| 1 | New Toyota Vios 1.5 (AT) | 1500cc | āļāđāļģāļĄāļąāļ | 1,000 - 1,200 | āļŠāļāļāļāļēāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ | 5,000 | |||
| 2 | New Honda City 1.5 (AT) | 1500cc | āļāđāļģāļĄāļąāļ | 1,200 | āļŠāļāļāļāļēāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ | 5,000 | |||
| 3 | New Honda Jazz Top RS TOP 1.5 (AT) | 1500cc | āļāđāļģāļĄāļąāļ | 1,000 - 1,400 | āļŠāļāļāļāļēāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ | 5-7,000 | |||
| 4 | New Toyota Yaris Mid Cross 1.2 (Auto) | 1,200cc | āļāđāļģāļĄāļąāļ | 1,000 - 1,400 | āļŠāļāļāļāļēāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ | 5-7,000 | |||
| 5 | New Toyota Altis GR Sport TOP 1.8 (AT) | 1,800cc | āļāđāļģāļĄāļąāļ | 1,900 | āļŠāļāļāļāļēāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ | 10,000-15,000 | |||
| 6 | New Honda Civic TOP 1.8 EL (AT) | 1,800cc | āļāđāļģāļĄāļąāļ | 1,800 | āļŠāļāļāļāļēāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ | 10,000-15,000 | |||
| 7 | New Toyota Fortuner Top 2WD 2.4 (AT) | 2,400cc | āļāđāļģāļĄāļąāļ | 2,500 | āļŠāļāļāļāļēāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ | 20,000-25,,000 | |||
| 8 | Toyota Innova 2.0 (AT) | 2,000cc | āļāđāļģāļĄāļąāļ | 2,000 | āļŠāļāļāļāļēāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ | 10,000 | |||
| 9 | Mitsubishi Pajero Sport Top 2.0 (AT) | 2,000cc | āļāđāļģāļĄāļąāļ | 2,000 | āļŠāļāļāļāļēāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ | 10,000 | |||
| 10 | Chevrolet Captiva 2.4 (AT) | 2,400cc | āļāđāļģāļĄāļąāļ | 2,000 | āļŠāļāļāļāļēāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ | 10,000 | |||
| 11 | Toyota Camry 2.0 (AT) | 2,000cc | āļāđāļģāļĄāļąāļ | 2,000 | āļŠāļāļāļāļēāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ | 10,000 | |||
| 12 | Honda Accord 2.0 (AT) | 2,000cc | āļāđāļģāļĄāļąāļ | 1,800 | āļŠāļāļāļāļēāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ | 10,000 | |||
| 13 | Nissan March TOP 1.2 (AT) | 1,200CC | āļāđāļģāļĄāļąāļ | 800 | āļŠāļāļāļāļēāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ | 5,000 | |||
āđāļāļāļŠāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāđāļē
āļāļđāđāđāļāđāļē (āļāļēāļĒāļļ 20 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ)
āļŠāļģāđāļāļēāļāļąāļāļĢāļāļĢāļ°āļāļēāļāļ āļŦāļĢāļ·āļ āļŦāļāļąāļāļŠāļ·āļāđāļāļīāļāļāļēāļ
āļŠāļĨāļīāļāđāļāļīāļāđāļāļ·āļāļ āļŦāļĢāļ·āļ āđāļāļ āđāļ§āļ āļāļēāļĄāļāļąāļāļĢ āļŦāļĢāļ·āļ āļŦāļāļąāļāļŠāļ·āļāļĢāļąāļāļĢāļāļ
āļŠāļģāđāļāļēāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāđāļēāļ āļŦāļĢāļ·āļ āļāļĩāđāļāļĒāļđāđāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
āđāļāļāļąāļāļāļĩāđ
